Main Parts Brand :
No. | Part Name | Brand | ||
1 | Gear Reducers | Dinamic/ Bonfiglioli | ||
2 | PLC program controller | MITSUBISHI,Japan | ||
3 | Touch Screen | MITSUBISHI,Japan | ||
4 | Steering Solenoid valve | BMEG,Germany | ||
5 | Hydraulic valve | BMEG,Germany | ||
6 | Main Electrical components | Schneider | ||
7 | Pressure oil pump | Shanghai shenfu | ||
8 | Electric motor | Siemens | ||
9 | Main axle material | 42CrMo | ||
10 | Alloy cutter material | Tungsten carbide YG11 | ||
11 | Shell material | Q235 |
Main Technical Specification | |||||||||
No. | Model | OD*L | Main Power | Rectify system Oil cylinder thrust | Maximum torque of Cutting Head (KN.M) | Rpm of Cutting Head (r/min) | Oil cylinder thrust of Main Machine | Pressure of oil cylinder(Mpa) | Discharge Pipe Size (mm) |
1 | JR500 | Φ695*2950 | 22*1 | 220KN*4 | 15.3 | 13.7 | 200T*2 | 31.5 | Φ75 |
2 | JR600 | Φ795*2840 | 22*1 | 310KN*4 | 15.3 | 13.7 | 200T*2 | 31.5 | Φ75 |
3 | JR800 | Φ980*4400 | 30*1 | 550KN*5 | 57 | 5 | 200T*2 | 31.5 | Φ100 |
4 | JR1000 | Φ1220*4400 | 15*3 | 480KN*4 | 89 | 3.2 | 200T*2 | 31.5 | Φ100 |
5 | JR1200 | Φ1460*3800 | 18.5*3 | 630KN*4 | 177 | 2.7 | 200T*2 | 31.5 | Φ100 |
/22*3 | |||||||||
6 | JR1350 | Φ1640*4500 | 22*3 | 630KN*4 | 177 | 2.7 | 200T*2 | 31.5 | Φ125 |
7 | JR1500 | Φ1820*5000 | 30*3 | 630KN*4 | 276 | 2.7 | 200T*2 | 31.5 | Φ125 |
/1600 | /Φ2000*5000 | ||||||||
8 | JR1800 | Φ2180*5000 | 30*4 | 800KN*8 | 415 | 2.5 | 200T*4 | 31.5 | Φ125 |
/2000 | /Φ2420*5000 | 200T*6 | |||||||
9 | JR2200 | Φ2660*5200 | 37*4 | 800KN*8 | 553 | 2.5 | 200T*6 | 31.5 | Φ150 |
10 | JR2400 | Φ2900*5600 | 30*6 | 990KN*8 | 553 | 2.5 | 200T*6 | 31.5 | Φ150 |
11 | JR2600 | Φ3160*5850 | 37*6 | 990KN*8 | 837 | 2.5 | 200T*8 | 31.5 | Φ150 |
/2800 | /Φ3350*5850 | ||||||||
12 | JR3000 | Φ3580*5900 | 37*8 | 1240KN*8 | 1719 | 2.5 | 200T*8 | 31.5 | Φ150 |
Internal Structure :

Crushing Head Details :

Main Axis and Gear Reducers Details :
Electric Cabinet Details :




